MÁY PHAY GIƯỜNG CNC CỠ LỚN DẠNG CỔNG LG SERIES
Hành trình trục X 4,000~20,000 mm
Hành trình trục Y 3,000 mm
Hành trình trục Z 1,000 mm
Bộ điều khiển: Fanuc 0i-MF Plus 10’4 inch
Tốc độ trục chính : 8,000/10,000/12000 RPM
Tốc độ chạy các trục X/Y/Z: 20/20/15 m/phút
Băng & trục : băng bi đũa lớn, chính xác và chịu lực tốt
Xuất xứ: Đài Loan
Loại máy: Máy mới 100%
Liên hệ: 0845 860 860
Email: info@automech.vn
TRUNG TÂM GIA CÔNG GIƯỜNG DẠNG CỔNG AWEA LG
Giới thiệu AWEA, với khả năng sản xuất, công nghệ tiên tiến và chuyên môn cao, trung tâm gia công giường dạng cổng LG series là sự kết hợp cấu trúc cổng với cơ chế trục ngang có thể điều chỉnh, công suất lớn và độ cứng cao, mang đến cho khách hàng giải pháp gia công toàn diện cho các phôi cực lớn. Máy thường được sử dụng trong các ngành hàng không vũ trụ, đóng tàu, năng lượng và sản xuất máy công cụ. LG series có thể được trang bị bộ đổi đầu tự động và hệ thống ATC dọc/ngang để mang lại hiệu quả tối đa như một trung tâm gia công 5 mặt.
Hệ thống trục chính tối ưu:
- Hệ thống trục chính chính đối xứng tâm: Thiết kế đầu trục đặc biệt, trong đó trục chính ở vị trí trung tâm, động cơ trục chính, vít me bi và xy lanh cân bằng thủy lực được bố trí đối xứng. Nhờ đó, giảm thiểu biến dạng nhiệt và giảm đảm bảo độ chính xác và khả năng cắt nặng.
- Khả năng cắt mạnh mẽ: Cấu trúc ôm thanh ray bên trong mang lại độ cứng cao và phân bố ứng suất tốt, giảm thiểu các vấn đề rung lắc.
Kết hợp đầu xoay đa năng:
- Tất cả các đầu xoay bao gồm đầu nghiêng 35°, 90°, đầu kéo dài và đầu đa năng đều được AWEA tự phát triển và lắp ráp.
- Bề mặt tiếp xúc của tất cả các đầu xoay và mặt bích được cạo thủ công chính xác, đồng thời sử dụng khớp nối cong 2 mảnh của Nhật Bản để định vị chính xác.
- Đầu xoay tự động có thể được điều khiển bằng lập trình.
Khả năng gia công 5 mặt linh hoạt cao:
- LG series có thể được trang bị bộ đổi đầu tự động và hệ thống ATC dọc/ngang để mang lại hiệu quả tối đa như một trung tâm gia công 5 mặt.
- Có sẵn 2 hoặc 3 đơn vị lưu trữ đầu dựa trên yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, tối đa 6 vị trí lưu trữ đầu có thể được tùy chọn theo kích thước trục Y, để đáp ứng với các nhu cầu gia công khác nhau.
Hệ thống ATC dọc/ngang hiệu suất cao:
- Hệ thống thay dao tự động ATC dọc/ngang khả năng thay dao nhanh chóng với cảm biến và quét trình tự để đảm bảo an toàn.
- Chức năng tối ưu hóa đường dẫn dao cụ là trang bị tiêu chuẩn có thể rút ngắn thời gian thay dao và tăng hiệu quả làm việc.
- Hệ thống thay dao tự động ATC 32 vị trí (tiêu chuẩn), 60 dụng cụ (tùy chọn).
Thông số kỹ thuật máy
MODEL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
Hành trình trục X | mm | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
Hành trình trục Y | mm | 3,000 | ||||
Hành trình trục Z | mm | 1,000 | ||||
Khoản cách từ tâm trục chính đến mặt bàn | mm | 200 ~ 1,200 |
||||
Khoản cách giữa hai cột | mm | 3,800 ( 3,500 ) | ||||
BÀN LÀM VIỆC | ||||||
Bàn làm việc chiều X | mm | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
Bàn làm việc chiều Y | mm | 2,800 | ||||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg/m2 | 2,500 | ||||
TRỤC CHÍNH | ||||||
Công suất động cơ trục chính ( cont. / 30 min. | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) | ||||
Tốc độ trục chính | rpm | 4,000 Gear Spindle ( Std. ) ; 5,000 / 6,000 Gear Spindle ( Opt. ) ; 6,000 / 8,000 Built-in Spindle ( Opt. ) | ||||
Kiểu côn trục chính | BT50 ( 7 / 24 ) | |||||
TỐC ĐỘ CẮT | ||||||
Tốc độ chạy trục X | mm/min | 12,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Tốc độ chạy trục Y | mm/min | 15,000 | ||||
Tốc độ chạy trục Z | mm/min | 10,000 | ||||
Tốc độ cắt | mm/min | 1 ~ 10,000 | ||||
DỤNG CỤ | ||||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 | ||||
Đường kính tối đa của dao | mm | Ø127 / Ø215 | ||||
Chiều dài tối đa của dao | mm | 350 | ||||
Trọng lượng tối đa của dao | kg | 20 | ||||
SAI SỐ | ||||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / Full Travel | ||||
Sai số vị trí( VDI 3441 ) / Full Travel | mm | P = 0.025 | P = 0.030 | P = 0.035 | P = 0.040 | P = 0.050 |
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | P= 0.025 / Full Travel | ||||
Sai số lặp lại ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 | ||||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps = 0.018 | Ps = 0.022 | Ps = 0.026 | Ps = 0.030 | Ps = 0.038 |
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | Ps= 0.020 | ||||
THÔNG SỐ TỔNG QUAN KHÁC | ||||||
Nguồn điện yêu cầu | kVA | 40 | ||||
Yêu cầu khuyến nghị về khí nén | kg/cm2 | 5 ~ 8 ( 5 ) | ||||
Dung tích bình dầu thủy lực | liter | 120 | ||||
Dung tích bình dầu bôi trơn tự động | liter | 6 | ||||
Dung tích bình chứa nước gia công | liter | 1,100 |
MODEL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LG-5040 | LG-6040 | LG-8040 | LG-10040 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Hành trình trục X | mm | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
Hành trình trục Y | mm | 4,000 | |||
Hành trình trục Z | mm | 1,000 | |||
Khoản cách từ tâm trục chính đến mặt bàn | mm | 200 ~ 1,200 | |||
Khoản cách giữa hai cột | mm | 4,800 ( 4,500 ) | |||
BÀN LÀM VIỆC | |||||
Bàn làm việc chiều X | mm | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
Bàn làm việc chiều Y | mm | 3,800 | |||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg/m2 | 2,500 | |||
TRỤC CHÍNH | |||||
Công suất động cơ trục chính ( cont. / 30 min. | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) | |||
Tốc độ trục chính | rpm | 4,000 Gear Spindle ( Std. ) ; 5,000 / 6,000 Gear Spindle ( Opt. ) ; 6,000 / 8,000 Built-in Spindle ( Opt. ) | |||
Kiểu côn trục chính | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
TỐC ĐỘ CẮT | |||||
Tốc độ chạy trục X | mm/min | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Tốc độ chạy trục Y | mm/min | 15,000 | |||
Tốc độ chạy trục Z | mm/min | 10,000 | |||
Tốc độ cắt | mm/min | 1 ~ 10,000 | |||
DỤNG CỤ | |||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 ( 60 Opt. ) | |||
Đường kính tối đa của dao | mm | Ø127 / Ø215 | |||
Chiều dài tối đa của dao | mm | 350 | |||
Trọng lượng tối đa của dao | kg | 20 | |||
SAI SỐ |
|||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / Full Travel | |||
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) / Full Travel | mm | P = 0.030 | P = 0.035 | P = 0.040 | P = 0.050 |
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | P= 0.030 / Full Travel | |||
Sai số lặp lại ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 | |||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps = 0.022 | Ps = 0.026 | Ps = 0.030 | Ps = 0.038 |
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | Ps= 0.025 | |||
THÔNG SỐ TỔNG QUAN KHÁC | |||||
Nguồn điện yêu cầu | kVA | 220 ± 10 % | |||
Yêu cầu khuyến nghị về khí nén | kg/cm2 | 5 ~ 8 ( 5 ) | |||
Dung tích bình dầu thủy lực | liter | 120 | |||
Dung tích bình dầu bôi trơn tự động | liter | 6 | |||
Dung tích bể chứa nước gia công | liter | 1,300 |
MODEL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-6050 | LG-8050 | LG-10050 | LG-14050 | LG-10070 | LG-20070 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
Hành trình trục X | mm | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 10,000 | 20,000 |
Hành trình trục Y | mm | 5,000 | 7,000 | ||||
Hành trình trục Z | mm | 1,000 | 1,000 | ||||
Khoản cách từ tâm trục chính đến mặt bàn | mm | 200 ~ 1,200 | 200 ~ 1,200 | ||||
Khoản cách giữa hai cột | mm | 5,800 ( 5,500 ) | 7,800 ( 7,500 ) | ||||
BÀN LÀM VIỆC | |||||||
Kích thước chiều X | mm | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 10,000 | 20,000 |
Kích thước chiều Y | mm | 4,800 | 6,800 |
||||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg/m2 | 2,500 | |||||
TRỤC CHÍNH | |||||||
Công suất động cơ trục chính ( cont. / 30 min. | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) |
|||||
Tốc độ trục chính | rpm | 4,000 Gear Spindle ( Std. ) ; 5,000 / 6,000 Gear Spindle ( Opt. ) ; 6,000 / 8,000 Built-in Spindle ( Opt. ) |
|||||
Kiểu côn trục chính | BT50 ( 7 / 24 ) |
||||||
TỐC ĐỘ CẮT | |||||||
Tốc độ chạy trục X | mm/min | 20,000 | 15,000 | ||||
Tốc độ chạy trục Y | mm/min | 12,000 | 12,000 | ||||
Tốc độ chạy trục Z | mm/min | 10,000 |
|||||
Tốc độ cắt | mm/min | 1 ~ 10,000 |
|||||
DỤNG CỤ | |||||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 ( 60 Opt. ) |
|||||
Đường kính tối đa của dao | mm | Ø127 / Ø215 |
|||||
Chiều dài tối đa của dao | mm | 350 |
|||||
Trọng lượng tối đa của dao | kg | 20 |
|||||
SAI SỐ |
|||||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / Full Travel |
|||||
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) / Full Travel | mm | P = 0.035 | P = 0.040 | P = 0.050 | P = 0.060 | P = 0.050 | P = 0.010 |
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | P= 0.040 / Full Travel | P= 0.040 / Full Travel ( Optical linear scale ) |
||||
Sai số lặp lại ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 |
|||||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps = 0.026 | Ps = 0.030 | Ps = 0.038 | Ps = 0.045 | Ps = 0.038 | Ps = 0.080 |
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) Y / Z axes | mm | Ps= 0.030 | Ps= 0.030 ( Optical linear scale ) |
||||
THÔNG SỐ TỔNG QUAN KHÁC | |||||||
Nguồn điện yêu cầu | kVA | 50 |
|||||
Yêu cầu khuyến nghị về khí nén | kg/cm2 | 5 ~ 8 ( 5 ) |
|||||
Dung tích bình dầu thủy lực | liter | 120 |
|||||
Dung tích bình dầu bôi trơn tự động | liter | 6 |
|||||
Dung tích bể chứa nước gia công | liter | 1,600 |
1,800 |