MÁY PHAY GIƯỜNG CNC HIỆU SUẤT CAO LP SERIES
Hành trình trục X 3,000~6,000 mm
Hành trình trục Y 2,100 ~ 2,500 mm
Hành trình trục Z 760~1,400 mm
Bộ điều khiển: Fanuc 0i-MF Plus 10’4 inch
Tốc độ trục chính : 8,000/10,000/12000 RPM
Tốc độ chạy các trục X/Y/Z: 20/20/18 m/phút
Băng & trục : băng bi đũa lớn, chính xác và chịu lực tốt
Trọng lượng máy: 33,000~75,000 kg
Xuất xứ: Đài Loan
Loại máy: Máy mới 100%
Liên hệ: +84 247.303.8678
Email: info@automech.vn
TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY GIƯỜNG HIỆU SUẤT CAO
LP – dòng sản phẩm phay giường hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng, dòng LP có thể được trang bị bộ thay đầu tự động có độ linh hoạt cao và hệ thống ATC dọc/ngang nên có thể gia công 5 mặt tự động hóa hoàn toàn.
• Thiết kế trục chính dạng mô-đun mang lại khả năng cắt linh hoạt cho nhiều điều kiện làm việc khác nhau.
• Trục Z được trang bị băng hộp siêu cứng được mài chính xác, tối ưu cho các điều kiện cắt nặng. ( Tùy chọn : Trục Z có thể tùy chọn ray trượt dẫn hướng bị nếu được trang bị trục chính truyền động trực tiếp tốc độ cao. )
• Các đường dẫn hướng tuyến tính trên trục X và Y mang lại khả năng cắt chịu tải nặng, chuyển động nhanh và ma sát thấp.
• Cấu trúc thân bệ được đúc nguyên khối để đảm bảo khả năng hỗ trợ kết cấu tối đa. (Đế của máy có hành trình trục X vượt quá 6.000 mm có thể bị chia thành hai phần do vấn đề vận chuyển.)
• Thiết kế 4 ray dẫn hướng hỗn hợp để hỗ trợ kết cấu tối đa và giảm tình trạng rung bàn làm việc.
• Thiết kế trục X vít me bi dẫn động trung tâm đối xứng với ray dẫn hướng hai bên nên ray dẫn hướng trục có độ chính xác cao.
• Bộ giảm rung vít me bi làm giảm độ rung của vít bi dài để tăng độ chính xác gia công.
• Tính linh hoạt cao Khả năng gia công 5 mặt với hệ thống thay đầu tự động và hệ thống ATC dọc/ngang
• Ổ chứa dao tự động tùy chọn với hai tủ có cửa xoay độc lập cho mỗi tủ để tránh bụi và phoi trong quá trình thay dao cụ. Các ray dẫn hướng tuyến tính riêng biệt cho phép thay đổi dao nhanh chóng nhằm giảm thời gian gia công.
• Hệ thống ATC dọc/ngang giúp thay dao nhanh chóng với các cảm biến để đảm bảo an toàn.
• Hệ thống ATC tiêu chuẩn có sức chứa 32 công cụ. (Nâng cấp ATC sức chứa 60, 90, 120 công cụ hoặc nhiều hơn là tùy chọn).
Thông số kỹ thuật máy
MODEL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LP-3021 | LP-4021 | LP-5021 | LP-6021 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Hành trình trục X | mm | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Hành trình trục Y | mm | 2,100 ( 2,800 Opt. )
|
|||
Hành trình trục Z | mm | 760 ( 1,000 / 1,200 / 1,400 Opt. ) | |||
Khoản cách từ tâm trục chính đến bàn | mm | 200 ~ 960 ( 200 ~ 1,200 / 200 ~ 1,400 / 200 ~ 1,600 Opt. ) | |||
Khoản cách giữa các cột | mm | 2,300 | |||
BÀN LÀM VIỆC |
|||||
Kích thước ( chiều X ) | mm | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 |
Kích thước ( chiều Y ) | mm | 2,010 | |||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 |
TRỤC CHÍNH | |||||
Kiểu côn trục chính | BT50 / DIN50 ( Opt. ) / CAT50 ( Opt. ) | ||||
Động cơ trục chính ( cont. / 30 min. ) | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) |
|||
Tốc độ trục chính | rpm | 6,000 ( Std. ) | |||
TỐC ĐỘ CẮT | |||||
Tốc độ chạy tối đa trục X | mm/min | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
Tốc độ chạy tối đa trục Y/Z | mm/min | 15,000 ( Std. ) | |||
Tốc độ cắt tối đa | mm/min | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
CÔNG CỤ | |||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 ( 40 / 60 / 90 / 120 Opt. ) | |||
Đường kính tối đa của dao cụ | mm | Ø127 / Ø215 | |||
Chiều dài tối đa của dao cụ ( from gauge line ) | mm | 350 ( 400 Opt. ) | |||
Trọng lượng tối đa của dao cụ | kg | 20 | |||
DUNG SAI |
|||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / Full Travel |
|||
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.025 / Full Travel |
P ≤ 0.030 / Full Travel |
P ≤ 0.040 / Full Travel |
P ≤ 0.050 / Full Travel |
Sai số lặp lại ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 |
|||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.020 | Ps ≤ 0.025 | Ps ≤ 0.030 | Ps ≤ 0.035 |
Thông số tổng quan khác |
|||||
Nguồn điện yêu cầu | V | 220 ± 10 % | |||
Yêu cầu về khí nén | kg/cm2 | 5 – 8 |
|||
Dung tích bồn chứa bơm thủy lực | liter | 120 |
|||
Dung tích bình chứa dầu bôi trơn tự động | liter | 6 |
|||
Dung tích bồn chứa nước gia công ( bơm ) | liter | 650 ( 2 HP ) | |||
Trọng lượng máy | kg | 33,000 | 38,000 | 41,000 | 45,000 |
MODEL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LP-3025 | LP-4025 | LP-5025 | LP-6025 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Hành trình trục X | mm | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Hành trình trục Y | mm | 2,500 ( 3,200 Opt. ) | |||
Hành trình trục Z | mm | 760 ( 1,000 / 1,200 / 1,400 Opt. ) | |||
Khoản cách từ tâm trục chính đến bàn máy | mm | 200 ~ 960 ( 200 ~ 1,200 / 200 ~ 1,400 / 200 ~ 1,600 Opt. ) | |||
Khoản cách giữa 2 cột | mm | 2,700 | |||
BÀN LÀM VIỆC |
|||||
Kích thước ( chiều X ) | mm | 3,020 | 4,020 | 5,020 | 6,020 |
Kích thước ( chiều Y ) | mm | 2,400 | |||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
TRỤC CHÍNH | |||||
Kiểu côn trục chính | BT50 / DIN50 ( Opt. ) / CAT50 ( Opt. ) | ||||
Động cơ trục chính ( cont. / 30 min. ) | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) |
|||
Tốc độ tối đa trục X | rpm | 6,000 ( Std. ) | |||
TỐC ĐỘ CẮT |
|||||
Tốc độ chạy tối đa trục X | mm/min | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
Tốc độ chạy tối đa trục Y/Z | mm/min | 15,000 ( Std. ) | |||
Tốc độ cắt tối đa | mm/min | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 5,000 |
CÔNG CỤ | |||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 ( 40 / 60 / 90 / 120 Opt. ) | |||
Đường kính dao tối đa | mm | Ø127 / Ø215 | |||
Chiều dài dao tối đa ( from gauge line ) | mm | 350 ( 400 Opt. ) | |||
Trọng lượng dao tối đa | kg | 20 | |||
DUNG SAI | |||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.015 / Full Travel |
|||
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.025 / Full Travel |
P ≤ 0.030 / Full Travel |
P ≤ 0.040 / Full Travel |
P ≤ 0.050 / Full Travel |
Sai số lặp lặi ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 |
|||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.020 | Ps ≤ 0.025 | Ps ≤ 0.030 | Ps ≤ 0.035 |
THÔNG SỐ TỔNG QUAN KHÁC | |||||
Nguồn điện yêu cầu | V | 220 ± 10 % | |||
Yêu cầu về khí nén | kg/cm2 | 5 – 8 |
|||
Dung tích bình chứa bơm thủy lực | liter | 120 |
|||
Dung tích bình chứa dầu bôi trơn tự động | liter | 6 |
|||
Dung tích bình chứa nước gia công ( bơm ) | liter | 750 ( 2 HP ) | |||
Trọng lượng máy | kg | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 50,000 |
MODEL |
|||||
---|---|---|---|---|---|
LP-4033 | LP-5033 | LP-6033 | LP-7033 | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Hành trình trục X | mm | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
Hành trình trục Y | mm | 3,300 ( 4,000 Opt. ) | |||
Hành trình trục Z | mm | 760 ( 1,000 / 1,200 / 1,400 Opt. ) | |||
Khoản các từ tâm trục chính | mm | 200 ~ 960 ( 200 ~ 1,200 / 200 ~ 1,400 / 200 ~ 1,600 Opt. ) | |||
Khoản cách giữa 2 cột | mm | 3,500 | |||
BÀN LÀM VIỆC |
|||||
Kích thước bàn ( chiều X ) | mm | 4,020 | 5,020 | 6,020 | 7,020 |
Kích thước bàn ( chiều Y ) | mm | 2,400 ( 3,010 Opt. ) | |||
Tải trọng tối đa trên bàn máy | kg | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
TRỤC CHÍNH | |||||
Kiểu côn trục chính | BT50 / DIN50 ( Opt. ) / CAT50 ( Opt. ) | ||||
Động cơ trục chính ( cont. / 30 min. ) | kW (HP) | 22 / 26 ( 30 / 35 ) |
|||
Tốc độ trục chính | rpm | 6,000 ( Std. ) | |||
TỐC ĐỘ CẮT | |||||
Tốc độ chạy tối đa trục X | mm/min | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 7,500 |
Tốc độ chạy tối đa trụ Y/Z | mm/min | 15,000 ( Std. ) | |||
Tốc độ cắt tối đa | mm/min | 10,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
DỤNG CỤ | |||||
Số vị trí chứa dao | T | 32 ( 40 / 60 / 90 / 120 Opt. ) | |||
Đường kính dao tối đa | mm | Ø127 / Ø215 | |||
Chiều dài dao tối đa | mm | 350 ( 400 Opt. ) | |||
Trọng lượng dao tối đa | kg | 20 | |||
DUNG SAI | |||||
Sai số vị trí ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.010 / Full Travel |
|||
Sai số vị trí ( VDI 3441 ) | mm | P ≤ 0.030 / Full Travel |
P ≤ 0.040 / Full Travel |
P ≤ 0.050 / Full Travel |
P = 0.040 / Full Travel |
Sai số lặp lại ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.003 |
|||
Sai số lặp lại ( VDI 3441 ) | mm | Ps ≤ 0.025 | Ps ≤ 0.030 | Ps ≤ 0.035 | Ps = 0.030 |
THÔNG SỐ TỔNG QUAN KHÁC | |||||
Nguồn điện yêu cầu | V | 220 ± 10 % | |||
Yêu cầu về khí nén | kg/cm2 | 5 – 8 |
|||
Dung tích bình chứa bơm thủy lực | liter | 120 |
|||
Dung tích bình dầu bôi trơn tự động | liter | 6 |
|||
Dung tích bồn chứa nước gia công ( pump ) | liter | 1,000 ( 2 HP ) | |||
Trọng lượng máy | kg | 47,000 | 50,000 | 58,000 | 75,000 |